| |
| U11 Boys |
| Magic Soccer Club | Magic Soccer Club | Springfield,MO |
| MBB Crew | Mighty Bluebirds | Little Rock,AR |
| NA Elite | NASA | Harrison,AR |
| Revolution SC | Revolution SC | Ozark,MO |
| Springfield S.C. 00/01 Black | Springfield S.C. | Springfield,MO |
| Springfield S.C. 01/02 Black | Springfield SC | Springfield,MO |
| Total Demize 01/02 | Total Demize Soccer Club | Springfield,MO |
| Total Demize 11B | Total Demize | Springfield,MO |
| |
| U12 Boys |
| Magic Soccer Club | Magic Soccer Club | Springfield,MO |
| NWA Lightning 00B | NWA Lightning | Bentonville,AR |
| Springfield S.C. 99/00 | Springfield SC | Springfield,MO |
| |
| U13 Boys |
| Aztecas 99B | Berryville Aztecas SC | Rogers,AR |
| Nixa SC 99 | Nixa Soccer Club | Nixa,MO |
| Springfield S.C. 98/99 I | Springfield SC | Springfield,MO |
| |
| U14 Boys |
| fast-n-furious | lake country soccer | aurora mo.,MO |
| Metro United Crush | Metro United Soccer Club | Carl Junction,MO |
| NWAL Lightning Strikers 98 Boys | NWA Lightning | Centerton,AR |
| Springfield S.C. 97/98 | Springfield S.C. | Springfield,MO |
| |
| U15 Boys |
| Magic Soccer Club | Magic Soccer Club | Springfield,MO |
| |
| U10 Girls |
| JB Marine-Moeller | J B Marine | O'Fallon,MO |